S316泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀
S316泵吸式氣體檢測(cè)儀是一種多合一氣體檢測(cè)儀,可連續(xù)測(cè)量環(huán)境空氣中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒氣體。它可以同時(shí)檢測(cè)最多5種氣體。儀表防水設(shè)計(jì)結(jié)合了橡膠外殼,以滿(mǎn)足惡劣環(huán)境的最苛刻的要求。
S316檢測(cè)儀采用泵吸式方式檢測(cè)氣體,敏感元件采用優(yōu)質(zhì)氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復(fù)性;儀器采用嵌入式微機(jī)控制,操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,具有多種自適應(yīng)能力,使用圖文液晶顯示器,直觀清晰。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 檢測(cè)規(guī)格類(lèi)型詳見(jiàn)附頁(yè)選型表
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
◆ 顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值
◆ PPM、%VOL、mg3 /m3、mg/L濃度單位可自由切換(用戶(hù)不可調(diào),出廠已經(jīng)確定)
◆ 亞洲人體工學(xué)設(shè)計(jì)
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝
◆ 高性能進(jìn)口傳感器
◆ 可同時(shí)檢測(cè)1--4種氣體,傳感器任意組合
◆ 可定做同時(shí)檢測(cè)5種氣體
◆ 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)500條
◆ 防塵防爆防水設(shè)計(jì)
◆ 本安電路設(shè)計(jì)、抗靜電及電磁干擾
◆ 可將報(bào)警記錄上傳PC
◆ 帶溫度補(bǔ)償功能
◆ 儀表種約400g
◆ 可選配采樣探桿及其導(dǎo)管
◆ 內(nèi)置大功率碳膜自吸泵,響應(yīng)時(shí)間極快
◆ 可自由調(diào)整設(shè)置時(shí)間及警報(bào)功能
◆ 儀表尺寸 179mm*76mm*49mm
實(shí)物圖:
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-1000、5000、40000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
硫酸二甲脂 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 1PPm | ≤30秒 |
氰化氫 | 0-50PPm | 0-10、20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
三氯化氮 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 0.1、1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPM | 0-20、0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
三氯甲烷 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氟利昂 | 0-100PPM | 0-100、500PPM | 1PPM | ≤15秒 |
四氫噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-50、100mg/m3 | 1 | ≤20秒 |
VOC | 0-100PPM | 0-100\1000\2000\10000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
丙烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
異丁烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-2000PPM | 0-20、50、100、1000、2000PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)? N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-5000-50000PPm | 1、0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-100mg/m3 | 1mg/m3 | ≤20秒 |
六氟化硫 | 0-100PPm | 0-100、200、1000PPm | 1PPM | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
甲苯 | 0-100PPm | 0-5、10、50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |